Latam 成本盘 · 按国家逐一过(会中讨论版)
📅 2026-07-14 南美本地会📄 数据源:拉美团队《Latam公司主体》表💵 单位一律 USD/月,例外已注明🟠 橙色标注 = 说不清楚的,会上要问
0总盘 + 讨论顺序(按成本从大到小)
$54,366
其中标注 🟠 说不清 / 缺项的部分 ≈48%
6 国 16 主体
墨 6 · 哥 3 · 巴 4 · 智/秘各 1 · 阿 0
注:墨西哥表内"每国合计"只记了 42,565,但墨西哥实际报了 73,766 的项(差额是保险/交通/工签/补贴/其他没进合计列)——本页按全项口径展示。全拉美全项 = 113,998。
1🇲🇽 墨西哥 · $73,766.10 / 月(全拉美 65%)
A. 公司主体维持 · 6 家 · $8,387.07
| 主体 | USD/月 | 构成 | 标注 |
| StarX Transfer SA de CV MTR 货币汇款牌照 | 4,437.52 | 办公 2,500 · 律师 1,435.20 · 合规 502.32 | 🟠 办公 2,500 一家占全墨办公 72%,什么办公室? |
| STAR PAY TECNOLOGÍA | 980.00 | 代持 431 · 共享办公 322 · 会计 227 | |
| WHOLE WORLD SALERS | 980.00 | 代持 431 · 共享办公 322 · 会计 227 | |
| CoreRail Technologies | 953.15 | 代持 580 · 办公 172.22 · 会计 200.93 | 🟠 另一 sheet 记 830,哪个对? |
| OmniRail Technologies | 953.15 | 代持 580 · 办公 172.22 · 会计 200.93 | 🟠 同上 |
| STRAX COIN | 83.24 | 代持 | |
| 主体维持小计 | 8,387.07 | |
B. 国家运营 · $65,379.03
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 其他费用 | 23,165.29 | 🟠🟠 全墨最大单项、零明细——是什么?必须当场拆开 |
| 人力费用 | 23,178.29 | 🟠 没有人头拆分(07-13 行动项 #4),多少人、都是谁? |
| 房租 | 8,000.00 | 几套、住谁?🟠 与"生活成本"边界? |
| 工签成本 | 3,000.00 | |
| 生活成本 | 3,000.00 | |
| 海外补贴 | 2,937.22 | 🟠 1000U/人口径的话 ≈3 人,名单? |
| 交通成本 | 1,791.00 | |
| 海外保险 | 307.24 | |
| 本地税费 | 0.00 | 🟠 未报——墨西哥不可能没有税费,缺项 |
| 墨西哥全项合计 | 73,766.10 | 落在 07-13 会议 6–8 万口径内 ✓ |
墨西哥要问清的 4 件事:① "其他费用" 23,165 拆明细(占全墨 31%);② 人力 23,178 按人头拆;③ CoreRail/OmniRail 两处数字对不上;④ 税费为什么是 0。
2🇧🇷 巴西 · 表内 $21,123.77 / 月vs 07-13 定口径 ≈$50,000,缺一半多
A. 公司主体维持 · 4 家 · $2,100
| 主体 | USD/月 | 标注 |
| pixel vento jogos ltda | 2,100.00 700 × 3 家 | 🟠 700/家 和 07-13 会议说的人头公司 1.8 万 BRL/家(≈3,520 USD)差 5 倍——700 是只算代持费吗?合规全成本到底多少? |
| Rapido comercio LTDA |
| CASA AMARELA E-COMMERCE |
| BRPAY ltda | — | 🟠 月度维持费没报;另有一次性"50000 bass系统"已付——什么币种、什么系统? |
B. 国家运营 · $19,023.77
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 房租 | 10,000.00 | 🟠 07-13 说房租马上到期要重谈(3.5–4 万 BRL 区间 ≈6,850–7,830 USD),这 1 万是旧口径还是新口径? |
| 人力费用 | 8,023.77 | 台账口径 86,550 BRL ≈ 16,940 USD 对不上🟠 差 8,900,少报了还是部分人不算巴西? |
| 生活成本 | 1,000.00 | 🟠 1000U/人补助口径的话只够 1 人,巴西团队不止 1 人 |
| 巴西表内合计 | 21,123.77 | |
C. 表内没有、但 07-13 已定要算进巴西的项
| 缺项 | 07-13 口径 | ≈USD/月 |
| 办公室 + 物业 | 16,000 + 4,610 BRL | ≈4,030 |
| 备用金(商务接待含打车) | 6–8 万 BRL | ≈11,700–15,700 |
| 生活补助全员名单 | 1000U/人 · 全员同标准 | 🟠 按名单定 |
| 税费 | 07-13 补进后才到 25 万 BRL | 🟠 未报 |
| 补齐后应约为 07-13 定口径 | ≈50,000(25 万 BRL) |
巴西要问清的 5 件事:① 人头公司真实全成本(700 vs 3,520);② 房租新旧口径;③ 人力 8,024 vs 台账 16,940 差在哪;④ 办公室/备用金/补助/税费四个缺项补数;⑤ BRPAY bass 系统 50,000 的币种与内容。
3🇨🇱 智利 · $8,200 / 月
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 人力费用 | 5,700.00 | 🟠 几个人?含本地雇员吗? |
| 合规官 | 1,000.00 | Star Technology Chile Spa UAF 注册 |
| 生活成本 | 1,000.00 | |
| 代持费 | 350.00 | |
| 会计 | 150.00 | |
| 月度/年度税费 | 在缴 · 金额未报 | 🟠 备注写了"月度税费/年度税费缴纳",但没给数 |
| 智利合计 | 8,200.00 | |
智利要问清:① 人力 5,700 的人头构成;② 在缴税费的实际金额。
4🇦🇷 阿根廷 · $5,500 / 月信息最不完整的一国
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 人力费用 | 5,500.00 | 🟠 表里阿根廷只有这一个数 |
| 主体 / 代持 / 房租 / 生活 / 其他 | 全部未报 | 🟠 阿根廷现状到底是什么:有没有主体?人驻在哪、住宿谁出? |
| 阿根廷表内合计 | 5,500.00 | |
阿根廷要问清:5,500 养的是谁、干什么业务线;除人力外真实成本是多少;要不要设主体。
5🇵🇪 秘鲁 · $3,270 / 月
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 人力费用 | 2,400.00 | |
| 代持费(STRPAGO S.A.C) | 870.00 | MINCETUR 博彩技术服务商授权 |
| 年度税费 | 在缴 · 金额未报 | 🟠 金额? |
| 牌照年度维持费 | 未报 | 🟠 MINCETUR 授权有没有年费/续期成本? |
| 秘鲁合计 | 3,270.00 | |
6🇨🇴 哥伦比亚 · $2,138.51 / 月
| 成本项 | USD/月 | 标注 |
| 生活成本 | 1,000.00 | |
| 代持费 Starpago Technical SAS | 785.97 | |
| 代持费 AlteraTechnologies SAS | 352.54 | |
| StarX Colombia SA 月度维持 | 未报 | Adquiriente 注册中 注册费 $9,000 已付🟠 注册完成后每月维持多少? |
| 人力费用 | 0.00 | 🟠 哥伦比亚没有人力成本?那 1,000 生活成本是给谁的? |
| 哥伦比亚合计 | 2,138.51 | |
7一次性费用台账(不进月度)
| 国家 / 主体 | 事项 | 金额 | 状态 |
| 🇲🇽 StarX Transfer | MTR 牌照申请费 | 1,020,545.72 MXN ≈ $58,587.49 | ✅ 已支付 |
| 🇨🇴 StarX Colombia | 公司注册费 | $9,000 | ✅ 已支付 · 注册中 |
| 🇧🇷 BRPAY | bass 系统 | 50,000 🟠 币种未注明 | ✅ 已支付 |
| 🇲🇽 CoreRail / OmniRail | 其他(预计) | ~250 / 家 | 预计未发生 |
8会中拍板记录(对完口径升 v2)
本节会后由 AI 按录音回填:每国确认的数、拆开的明细、补进的缺项 → 出 v2 定版,同步归档 + 回写各主题目录。